Spring naar inhoud

6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

  Bedrijfs- gebouwen en terreinen   Machines en installaties   Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en admini- stratieve uitrusting   Materiële vaste uitvoering en vooruit- betalingen op materiële vaste activa   Totaal
Stand per 1 januari 2023        
- aanschafwaarde 86.168.308   23.355.930   36.073.844   10.237.836   155.835.918
- cumulatieve herwaarderingen 0   0   0   0   0
- cumulatieve afschrijvingen 48.982.491   9.829.940   20.858.016   0   79.670.447
Boekwaarde per 1 januari 2023 37.185.817   13.525.990   15.215.828   10.237.836   76.165.471
Mutaties in het boekjaar                  
- investeringen 5.310.410   1.607.235   3.997.007   2.668.171   13.582.823
- herwaarderingen 0   0   0   0   0
- afschrijvingen 3.018.788   2.179.406   3.968.931   0   9.167.125
- in gebruikname 7.762.053   2.034.507   60.739   -9.857.299   0
- terugname geheel afgeschreven activa                  
aanschafwaarde 586.271   346.536   3.901.429   0   4.834.236
cumulatieve herwaarderingen 0   0   0   0   0
cumulatieve afschrijvingen 586.271   346.536   3.901.429   0   4.834.236
- desinvesteringen                  
aanschafwaarde 38.352   10.848   214.404   356.379   619.983
cumulatieve herwaarderingen 0   0   0   0   0
cumulatieve afschrijvingen 31.792   5.066   167.952   0   204.810
per saldo 6.560   5.782   46.452   356.379   415.173
                   
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 10.047.115   1.456.554   42.363   -7.545.507   4.000.525
Stand per 31 december 2023                  
- aanschafwaarde 98.616.148   26.640.287   36.015.758   2.692.329   163.964.522
- cumulatieve herwaarderingen 0   0   0   0   0
- cumulatieve afschrijvingen 51.383.216   11.657.744   20.757.566   0   83.798.526
Boekwaarde per 31 december 2023 47.232.932   14.982.543   15.258.192   2.692.329   80.165.996
Afschrijvingspercentage 0 - 20%   5 - 12,50%   10 - 20%   0%    

De ingebruikname van de Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering, is onder de mutaties in het boekjaar op "in gebruikname" in beeld gebracht. Deze zijn toegevoegd op basis ingebruikname aan de kolommen Bedrijfsgebouwen en terreinen, Machines en installaties en Andere vaste bedrijfsmiddelen via dezelfde post i.p.v. de post investeringen en ontrokken in de kolom Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering onder deze post i.p.v. desinvesteringen.

Versie:
v6.2.26

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report