6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2023
| Leninggever | Datum | Hoofdsom | Totale looptijd | Soort lening | Werke-lijke-rente | Restschuld 31 december 2022 | Nieuwe leningen in 2023 | Aflossing in 2023 | Restschuld 31 december 2023 | Restschuld over 5 jaar | Resterende looptijd in jaren eind 2023 | Aflos-sings-wijze | Aflossing 2024 | Gestelde zeker- heden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | € | € | € | € | € | € | |||||||
| Bank Ned. Gemeenten | 02/06/03 | 733.763 | 40 | hypo- theek | 2,47% | 513.634 | 0 | 513.634 | 0 | 0 | 0 | lineair | 0 | rijksgarantie |
| Bank Ned. Gemeenten | 02/08/13 | 1.700.938 | 17 | hypo- theek | 2,67% | 795.817 | 0 | 100.569 | 695.248 | 192.403 | 7 | variabel | 100.569 | rijksgarantie |
| Bank Ned. Gemeenten | 27/06/07 | 3.000.000 | 20 | hypo- theek | 4,27% | 753.138 | 0 | 150.628 | 602.510 | 0 | 4 | variabel | 150.628 | WfZ |
| Bank Ned. Gemeenten | 28/11/06 | 3.000.000 | 20 | hypo- theek | 3,30% | 600.000 | 0 | 150.000 | 450.000 | 0 | 3 | lineair | 150.000 | WfZ |
| Bank Ned. Gemeenten | 02/10/08 | 2.669.011 | 24 | hypo- theek | 4,75% | 212.880 | 0 | 42.576 | 170.304 | 0 | 4 | lineair | 42.576 | rijksgarantie |
| Totaal | 2.875.469 | 0 | 957.407 | 1.918.062 | 192.403 | 443.773 | ||||||||
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen met WfZ borgstelling luiden als volgt:
• 1e hypothecaire inschrijving ad € 6.000.000 gezamelijk door het WfZ op al het onroerend goed, met uitzondering van:
- W1617, Lauwers 17 te Assen (nieuwbouw)
- X1177, Smetanalaan 536 te Assen (nieuwbouw)
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op de vorderingen;
• pandrecht op de machines, installaties en inventaris.